トレード実績 [2007/11/12-2007/11/16]
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | -24.8% | 7.5% | -18.3% | -17.6% |
| 利益 | 0.3% | 7.5% | 0% | 1.5% |
| 損失 | -25.1% | 0% | -18.3% | -19.1% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | -18.7% | -2.9% | -18.3% | -15.8% |
| 利益 | 18.4% | 7.5% | 0% | 12.1% |
| 損失 | -37.1% | -10.4% | -18.3% | -28% |
| PF | - | - | - | - |
今週は、逆張りシステムにとっては厳しいトレードが続きます。
メロン、バナナ、スイカにとっては想定の範囲内ではありますので、頑張ってもらいます。