トレード実績 [2007/12/10-2007/12/14]
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 15.9% | 12.6% | 17.3% | 15.6% |
| 利益 | 18.1% | 12.6% | 17.3% | 16.9% |
| 損失 | -2.2% | 0% | 0% | -1.3% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 17.8% | 32.2% | -16.5% | 12.3% |
| 利益 | 82.9% | 53% | 31.3% | 65.5% |
| 損失 | -65.1% | -20.8% | -47.9% | -53.2% |
| PF | - | - | - | - |
今週は、メロン、バナナ、スイカどれも大きくプラスとなりました。ポートフォリオ全体の累積でもプラスになり、嬉しいです。
とはいえ、予想利益率はもっと上ですので、これからのさらなる上昇を期待したいところです。
« トレード実績 [2007/12/3-2007/12/7] | 株式投資日記 | 朝8時45分からたった15分!儲かる株がすぐわかる »